根据《工业和信息化部办公厅水利部办公厅国家发展改革委办公厅市场监管总局办公厅关于组织开展2026年重点用水企业、园区水效领跑者遴选工作的通知》(工信厅联节函〔2026〕190号)、《河北省工业和信息化厅河北省水利厅关于组织开展2026年国家级水效领跑者遴选和省级节水型企业、园区动态调整工作的通知》(冀工信节函〔2026〕180号)及相关标准规定,经企业自主申报、各市初审推荐、专家评审等程序,拟推荐唐山三友氯碱有限责任公司等16家企业申报国家重点用水企业水效领跑者;拟认定天集化工助剂(沧州)有限公司等21家企业为省级节水型企业;拟认定承德县建龙矿业有限责任公司等5家企业为省级节水标杆企业;拟认定河北故城经济开发区为省级节水型园区;拟保留华北制药集团爱诺有限公司等69家企业省级节水型企业称号;拟将唐山宝顺化工有限公司等37家企业调出省级节水型企业名单;其中秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司、晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司同步取消其省级节水标杆企业称号。现予以公示。公示期:2026年8月18日-2026年8月24日(共5个工作日)。
欢迎社会各界监督。如有异议,请在公示期内实名向省工业和信息化厅反馈,并提供佐证材料及有效联系方式,便于核实查证。联系电话:0311-87800807、87908738
| 附件 | |||
| 2026年国家级水效领跑者遴选和省级节水型企业 园区动态调整结果公示名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 地市 | 备注 |
| 一、拟推荐申报国家级水效领跑者名单 | |||
| 1 | 唐山三友氯碱有限责任公司 | 唐山 | 推荐报送 |
| 2 | 河钢乐亭钢铁有限公司 | 唐山 | 推荐报送 |
| 3 | 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 | 唐山 | 推荐报送 |
| 4 | 唐山松汀钢铁有限公司 | 唐山 | 推荐报送 |
| 5 | 首钢集团有限公司矿业公司 | 唐山 | 推荐报送 |
| 6 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 唐山 | 推荐报送 |
| 7 | 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 石家庄 | 推荐报送 |
| 8 | 冀南钢铁集团有限公司 | 邯郸 | 推荐报送 |
| 9 | 河北新金钢铁有限公司 | 邯郸 | 推荐报送 |
| 10 | 新兴铸管股份有限公司 | 邯郸 | 推荐报送 |
| 11 | 河北华信特种钢铁有限公司 | 邯郸 | 推荐报送 |
| 12 | 金鼎重工有限公司 | 邯郸 | 推荐报送 |
| 13 | 河北普阳钢铁有限公司 | 邯郸 | 推荐报送 |
| 14 | 武安市广普焦化有限公司 | 邯郸 | 推荐报送 |
| 15 | 承德县建龙矿业有限责任公司 | 承德 | 推荐报送 |
| 16 | 河北正元氢能科技有限公司 | 沧州 | 推荐报送 |
| 二、新入选省级节水型企业名单 | |||
| 1 | 天集化工助剂(沧州)有限公司 | 沧州 | 新入选 |
| 2 | 沧州那瑞化学科技有限公司 | 沧州 | 新入选 |
| 3 | 河北天成药业股份有限公司 | 沧州 | 新入选 |
| 4 | 河北昊泽化工有限公司 | 沧州 | 新入选 |
| 5 | 光大城洁环保能源(张家口)有限公司 | 张家口 | 新入选 |
| 6 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 张家口 | 新入选 |
| 7 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电分公司 | 张家口 | 新入选 |
| 8 | 承德县建龙矿业有限责任公司 | 承德 | 新入选 |
| 9 | 兴隆县福成新型建材有限公司 | 承德 | 新入选 |
| 10 | 迁安正大通用钢管有限公司 | 唐山 | 新入选 |
| 11 | 唐山高压电瓷有限公司 | 唐山 | 新入选 |
| 12 | 首钢滦南马城矿业有限责任公司 | 唐山 | 新入选 |
| 13 | 唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司 | 唐山 | 新入选 |
| 14 | 河北优胜洁具有限公司 | 廊坊 | 新入选 |
| 15 | 河北大厂金铭精细冷轧板带有限公司 | 廊坊 | 新入选 |
| 16 | 廊坊顶津食品有限公司 | 廊坊 | 新入选 |
| 17 | 河北国美新型建材有限公司 | 廊坊 | 新入选 |
| 18 | 河北宏润新型面料有限公司 | 保定 | 新入选 |
| 19 | 河北深茂新材料科技有限公司 | 邢台 | 新入选 |
| 20 | 安美桥(南宫)羊绒制品有限公司 | 邢台 | 新入选 |
| 21 | 天象生物药业邢台有限责任公司 | 邢台 | 新入选 |
| 三、新入选省级节水型标杆企业名单 | |||
| 1 | 河北华信特种钢铁有限公司 | 邯郸 | 新入选 |
| 2 | 承德县建龙矿业有限责任公司 | 承德 | 新入选 |
| 3 | 唐山松汀钢铁有限公司 | 唐山 | 新入选 |
| 4 | 首钢集团有限公司矿业公司 | 唐山 | 新入选 |
| 5 | 天集化工助剂(沧州)有限公司 | 沧州 | 新入选 |
| 四、新入选省级节水型园区名单 | |||
| 1 | 河北故城经济开发区 | 衡水 | 新入选 |
| 五、复核通过省级节水型企业名单 | |||
| 1 | 华北制药集团爱诺有限公司 | 石家庄 | 复核通过 |
| 2 | 河北华泰纸业有限公司 | 石家庄 | 复核通过 |
| 3 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 石家庄 | 复核通过 |
| 4 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 石家庄 | 复核通过 |
| 5 | 华北制药股份有限公司倍达分厂 | 石家庄 | 复核通过 |
| 6 | 华北制药集团先泰药业有限公司(华日) | 石家庄 | 复核通过 |
| 7 | 石药集团维生药业(石家庄)有限公司 | 石家庄 | 复核通过 |
| 8 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 石家庄 | 复核通过 |
| 9 | 河北华北制药华恒药业有限公司 | 石家庄 | 复核通过 |
| 10 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 石家庄 | 复核通过 |
| 11 | 赞皇金隅水泥有限公司 | 石家庄 | 复核通过 |
| 12 | 河北曲寨矿峰水泥股份有限公司 | 石家庄 | 复核通过 |
| 13 | 统万珍极食品有限公司赵县分公司 | 石家庄 | 复核通过 |
| 14 | 河北君乐宝君源乳业有限公司 | 石家庄 | 复核通过 |
| 15 | 河北诚信九天医药化工有限公司 | 石家庄 | 复核通过 |
| 16 | 纳爱斯正定有限公司 | 石家庄 | 复核通过 |
| 17 | 兰升生物科技集团股份有限公司 | 石家庄 | 复核通过 |
| 18 | 石家庄白龙化工股份有限公司 | 石家庄 | 复核通过 |
| 19 | 石家庄市油漆厂金鱼漆业分厂 | 石家庄 | 复核通过 |
| 20 | 河北鸿科碳素有限公司 | 石家庄 | 复核通过 |
| 21 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 石家庄 | 复核通过 |
| 22 | 河北新大东纺织有限公司 | 石家庄 | 复核通过 |
| 23 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 石家庄 | 复核通过 |
| 24 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 石家庄 | 复核通过 |
| 25 | 石家庄厦能炘环保科技有限公司 | 石家庄 | 复核通过 |
| 26 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 承德 | 复核通过 |
| 27 | 雪川食品河北有限公司 | 张家口 | 复核通过 |
| 28 | 张家口市宣化紫云化工有限公司 | 张家口 | 复核通过 |
| 29 | 涿鹿金隅水泥有限公司 | 张家口 | 复核通过 |
| 30 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 张家口 | 复核通过 |
| 31 | 唐山宝翔化工产品有限公司 | 唐山 | 复核通过 |
| 32 | 迁安市九江煤炭储运有限公司 | 唐山 | 复核通过 |
| 33 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 唐山 | 复核通过 |
| 34 | 河北燕山钢铁集团有限公司 | 唐山 | 复核通过 |
| 35 | 河北东海特钢集团有限公司 | 唐山 | 复核通过 |
| 36 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 唐山 | 复核通过 |
| 37 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 唐山 | 复核通过 |
| 38 | 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 | 唐山 | 复核通过 |
| 39 | 河北宝钢制罐北方有限公司 | 唐山 | 复核通过 |
| 40 | 唐山圣龙水泥有限公司 | 唐山 | 复核通过 |
| 41 | 河北栗源食品有限公司 | 唐山 | 复核通过 |
| 42 | 唐山双汇食品有限责任公司 | 唐山 | 复核通过 |
| 43 | 河北金博士卫生用品有限公司 | 保定 | 复核通过 |
| 44 | 保定美森乳业有限公司 | 保定 | 复核通过 |
| 45 | 长城汽车股份有限公司 | 保定 | 复核通过 |
| 46 | 大唐保定热电厂 | 保定 | 复核通过 |
| 47 | 保定市满城区瑞丰纸业有限公司第一分公司 | 保定 | 复核通过 |
| 48 | 保定市豪峰造纸厂 | 保定 | 复核通过 |
| 49 | 长城汽车股份有限公司徐水分公司 | 保定 | 复核通过 |
| 50 | 河北姬发造纸有限公司 | 保定 | 复核通过 |
| 51 | 深能保定发电有限公司 | 保定 | 复核通过 |
| 52 | 柏乡县华兴纸业包装有限公司 | 邢台 | 复核通过 |
| 53 | 德龙钢铁有限公司 | 邢台 | 复核通过 |
| 54 | 河北金牛旭阳化工有限公司 | 邢台 | 复核通过 |
| 55 | 柏乡县锦宝石新材料开发有限公司 | 邢台 | 复核通过 |
| 56 | 邢台金隅冀东水泥有限公司临城分公司 | 邢台 | 复核通过 |
| 57 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 邢台 | 复核通过 |
| 58 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 邢台 | 复核通过 |
| 59 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | 邢台 | 复核通过 |
| 60 | 河北正大玻璃有限公司 | 邢台 | 复核通过 |
| 61 | 新兴铸管股份有限公司 | 邯郸 | 复核通过 |
| 62 | 河北龙凤山新材料科技集团有限公司 | 邯郸 | 复核通过 |
| 63 | 中普(邯郸)钢铁有限公司 | 邯郸 | 复核通过 |
| 64 | 武安裕华钢铁有限公司 | 邯郸 | 复核通过 |
| 65 | 辛集市北达皮业有限公司 | 辛集 | 复核通过 |
| 66 | 河北开阳皮革有限公司 | 辛集 | 复核通过 |
| 67 | 辛集市东方纺织印染有限公司 | 辛集 | 复核通过 |
| 68 | 辛集市宏洋皮革有限公司 | 辛集 | 复核通过 |
| 69 | 河北长安汽车有限公司 | 定州 | 复核通过 |
| 六、撤销省级节水型企业称号名单 | |||
| 1 | 蒙牛乳业(察北)有限公司 | 张家口 | 复核不通过 |
| 2 | 承德金隅水泥有限责任公司 | 承德 | 复核不通过 |
| 3 | 唐山宝顺化工有限公司 | 唐山 | 复核不通过 |
| 4 | 唐山全丰薄板有限公司 | 唐山 | 复核不通过 |
| 5 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 石家庄 | 复核不通过 |
| 6 | 河北诚信集团有限公司 | 石家庄 | 复核不通过 |
| 7 | 高阳县益康染织有限责任公司 | 保定 | 复核不通过 |
| 8 | 保定市立发纸业有限公司 | 保定 | 复核不通过 |
| 9 | 河北建滔能源发展有限公司 | 邢台 | 复核不通过 |
| 10 | 晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司(含标杆称号) | 石家庄 | 未报送复核材料 |
| 11 | 石家庄瑞凯化工有限公司宏润分公司 | 石家庄 | 未报送复核材料 |
| 12 | 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司(含标杆称号) | 秦皇岛 | 未报送复核材料 |
| 13 | 秦皇岛立中车轮有限公司 | 秦皇岛 | 未报送复核材料 |
| 14 | 秦皇岛耀华玻璃技术开发有限公司 | 秦皇岛 | 未报送复核材料 |
| 15 | 天罡新材料(廊坊)股份有限公司 | 廊坊 | 未报送复核材料 |
| 16 | 青县恒伟纸业有限公司 | 沧州 | 未报送复核材料 |
| 17 | 小洋人生物乳业集团有限公司 | 沧州 | 未报送复核材料 |
| 18 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 保定 | 未报送复核材料 |
| 19 | 保定市港兴纸业有限公司 | 保定 | 未报送复核材料 |
| 20 | 保定市中信纸业有限公司 | 保定 | 未报送复核材料 |
| 21 | 保定市满城成功造纸厂 | 保定 | 未报送复核材料 |
| 22 | 保定市恒信纸业有限公司 | 保定 | 未报送复核材料 |
| 23 | 保定味群食品科技股份有限公司第一分公司 | 保定 | 未报送复核材料 |
| 24 | 保定乐凯新材料股份有限公司 | 保定 | 未报送复核材料 |
| 25 | 风帆有限责任公司新能源分公司 | 保定 | 未报送复核材料 |
| 26 | 高阳县顺发染织厂 | 保定 | 未报送复核材料 |
| 27 | 高阳县海天染织有限公司 | 保定 | 未报送复核材料 |
| 28 | 高阳县仁源纺织品印染有限公司 | 保定 | 未报送复核材料 |
| 29 | 高阳县东升毛呢染织有限公司 | 保定 | 未报送复核材料 |
| 30 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 保定 | 未报送复核材料 |
| 31 | 河北冀衡药业股份有限公司 | 衡水 | 未报送复核材料 |
| 32 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 衡水 | 未报送复核材料 |
| 33 | 河北凯徳生物材料有限公司 | 衡水 | 未报送复核材料 |
| 34 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 衡水 | 未报送复核材料 |
| 35 | 衡水京华化工有限公司 | 衡水 | 未报送复核材料 |
| 36 | 美利达颜料工业有限公司 | 衡水 | 未报送复核材料 |
| 37 | 河北衡丰发电有限责任公司 | 衡水 | 未报送复核材料 |
