根据《安徽省工业和信息化厅关于开展2026年专精特新中小企业认定和复核工作的通知》要求,经企业申报、各县(区)工信部门推荐、市局初审等程序,拟推荐安徽利阳农业发展有限公司等33家企业申报2026年专精特新中小企业,推荐安徽绿微康生物科技有限公司等32家企业通过2026年专精特新中小企业复核,现将名单进行公示,如有意见和建议,请在公示期内向我局反映。
公示时间:2026年10月23日—10月29日
邮箱:zxb2038450@163.com
电话:0566-2038450
附件:1.2026年专精特新中小企业认定推荐汇总表
2.2026年专精特新中小企业复核情况汇总表
池州市工业和信息化局
2026年10月23日
附件1 |
|
|
|
|
| ||||||||
2026年专精特新中小企业认定推荐汇总表 | |||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
序号 | 所属市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 主导产品名称 | 是否推荐 | |||||||
1 | 池州市 | 安徽利阳农业发展有限公司 | 91341721MA8P1EXK1E | 农副食品加工业 | 羊肚菌 | 是 | |||||||
2 | 池州市 | 安徽浩源铝业科技有限公司 | 91341700MA2TN0HD79 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 高端工业铝棒及铝材 | 是 | |||||||
3 | 池州市 | 安徽省桥建金属股份公司 | 91341700MA2UDU2F63 | 金属制品业 | 冷轧带肋钢筋、钢筋焊接网 | 是 | |||||||
4 | 池州市 | 安徽星河动力装备科技有限公司 | 91341700MA2U5RMX9A | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 火箭发动机装配及试车试验 | 是 | |||||||
5 | 池州市 | 安徽中硒农业科技有限公司 | 91341722MA2ULQW58Y | 农副食品加工业 | 富硒谷物功能营养粉 | 是 | |||||||
6 | 池州市 | 池州建投鼎晟预制构件有限公司 | 91341700MA2T0JGJ6D | 非金属矿物制品业 | 绿色节能预应力混凝土预制构件 | 是 | |||||||
7 | 池州市 | 安徽通拓钢结构有限公司 | 91341702MA8PAN167K | 金属制品业 | 桥梁钢构件金属制品 | 是 | |||||||
8 | 池州市 | 安徽中邦特种电缆科技有限公司 | 913417233963621000 | 电气机械和器材制造业 | 耐高温多芯屏蔽电缆 | 是 | |||||||
9 | 池州市 | 安徽鑫米兰电子科技有限公司 | 91341700MA2TW3LF6D | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 高精密电子线路板 | 是 | |||||||
10 | 池州市 | 路飞镁业科技(安徽)有限公司 | 91341723MA8Q1QBX1A | 金属制品业 | 镁合金轮毂 | 是 | |||||||
11 | 池州市 | 安徽唯蜜食品有限公司 | 91341721MA2U90007N | 食品制造业 | 蜂蜜 | 是 | |||||||
12 | 池州市 | 池州市东润铝业有限公司 | 91341700MA8QTRR84U | 有色金属冶炼和压延加工业 | 高比强高刚度精密铝材 | 是 | |||||||
13 | 池州市 | 安徽通久科技有限公司 | 91341723MA8QGGAH9B | 有色金属冶炼和压延加工业 | 轻量化铝合金锻造轮毂 | 是 | |||||||
14 | 池州市 | 池州华通杆塔有限公司 | 91341702099015770T | 非金属矿物制品业 | 高性能水泥制品基础构件 | 是 | |||||||
15 | 池州市 | 安徽赛威机械有限公司 | 91341700670946460R | 专用设备制造业 | 批式循环谷物干燥机 | 是 | |||||||
16 | 池州市 | 池州市南瑜实业有限公司 | 91341702MA2RT7TK0Q | 橡胶和塑料制品业 | 商场展示用高气密性环保充气模型 | 是 | |||||||
17 | 池州市 | 池州聚石化学有限公司 | 91341721MA2TQLRR9N | 化学原料和化学制品制造业 | 磷氮系无卤阻燃剂 | 是 | |||||||
18 | 池州市 | 池州市欣鹏玻璃纤维套管有限公司 | 91341723MA2TRFF35B | 非金属矿物制品业 | 耐高温玻璃纤维套管 | 是 | |||||||
19 | 池州市 | 池州市华城管桩科技有限公司 | 91341702560692500T | 非金属矿物制品业 | 离心成型先张法预应力混凝土管桩 | 是 | |||||||
20 | 池州市 | 池州昀海表面处理科技有限公司 | 91341700MA2WN0128B | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 高导热电子封装散热基板 | 是 | |||||||
21 | 池州市 | 安徽丰芯半导体有限公司 | 91341700MA8PJD6P6E | 集成电路封测 | 封装成品 | 是 | |||||||
22 | 池州市 | 安徽杰大饲料有限公司 | 91341721MA2MTTU33N | 农副食品加工业 | 加州鲈鱼配合饲料 | 是 | |||||||
23 | 池州市 | 池州天工新型建材科技有限公司 | 91341700080306455P | 非金属矿物制品业 | 预拌砂浆 | 是 | |||||||
24 | 池州市 | 安徽芯芯半导体科技有限公司 | 91341700MA8ND6Q72U | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | LED RGB灯珠 | 是 | |||||||
25 | 池州市 | 池州昀冢电子科技有限公司 | 91341700MA2WG7JK0Q | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 片式多层陶瓷电容器(MLCC) | 是 | |||||||
26 | 池州市 | 安徽辰工农机科技有限公司 | 91341723MA8PF0DU49 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 农业机械 | 是 | |||||||
27 | 池州市 | 安徽龙象新型铝材科技有限公司 | 91341700MA8NAF2N9X | 有色金属冶炼和压延加工业 | 高品质铝型材 | 是 | |||||||
28 | 池州市 | 安徽华腾新材料有限公司 | 91341700MA2P4NB91C | 化学原料和化学制品制造业 | 电子铝箔涂料(硅钢环保涂料) | 是 | |||||||
29 | 池州市 | 安徽旺盛添加剂有限公司 | 91341700MA2RC2014H | 食品制造业 | 高效工业添加剂系列产品 | 是 | |||||||
30 | 池州市 | 安徽常崟科技有限公司 | 91341702MA8LLJTF4A | 汽车制造业 | 精密铝合金汽车压铸零部件 | 是 | |||||||
31 | 池州市 | 池州中世汽车零部件有限公司 | 91341702MA2W50TU79 | 汽车制造业 | 新能源汽车三电系统精密铝合金压铸件 | 是 | |||||||
32 | 池州市 | 安徽路建新材料有限公司 | 91341721MA2TUG9A34 | 橡胶和塑料制品业 | 环保型反渗透高分子自粘防水卷材 | 是 | |||||||
33 | 池州市 | 池州普莱特科技有限公司 | 91341700MA8PC93J96 | 金属制品业 | 高耐蚀抗磨型铜镀镍带 | 是 | |||||||
附件2
2026年专精特新中小企业复核情况汇总表
| |||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
序号 | 所属市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 主导产品名称 | 是否推荐 | |||||||
1 | 池州市 | 安徽绿微康生物科技有限公司 | 91341700060820596H | 轻工发酵 | 微生物菌剂制剂 |
| |||||||
2 | 池州市 | 池州市安安新材料科技股份有限公司 | 91341700MA2NBFH94Q | 金属制品业 | 新能源汽车零配件 | 是 | |||||||
3 | 池州市 | 安徽鸿叶集团生态竹纤维科技有限公司 | 91341702MA2N4P853Y | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 竹制饮用吸管 | 是 | |||||||
4 | 池州市 | 安徽威克特瑞新材料科技有限公司 | 91341700MA8LJ63P4W | 非金属矿物制品业 | 高纯石英砂 | 是 | |||||||
5 | 池州市 | 安徽佳晟金属科技有限公司 | 91341700MA2U84600T | 有色金属冶炼和压延加工业 | 车用高强高韧稀土铝基复合材料 | 是 | |||||||
6 | 池州市 | 安徽兴欣新材料有限公司 | 913417216709240000 | 化学原料和化学制品制造业 | 三乙烯二胺 | 是 | |||||||
7 | 池州市 | 安徽聚力石油钻采设备科技有限公司 | 91341700MA2NRBAN0H | 专用设备制造业 | 压裂泵凡尔胶片 | 是 | |||||||
8 | 池州市 | 安徽九华水安集团有限公司 | 913417216629193000 | 土木工程建筑业 | 水利水电工程施工,市政公用工程,公路工程 | 是 | |||||||
9 | 池州市 | 安徽辉闰环境保护工程股份有限公司 | 91341700322778747Y | 专业技术服务业 | 环境保护检测 | 是 | |||||||
10 | 池州市 | 安徽农巧施农业科技有限公司 | 91341723MA2T3JFF3W | 化学原料和化学制品制造业 | 新型特种肥料 | 是 | |||||||
11 | 池州市 | 安徽润宇医用包装材料有限公司 | 91341721087550514F | 医药制造业 | 医用包装膜、医用涂胶纸、医用纸塑袋 | 是 | |||||||
12 | 池州市 | 安徽元创科技有限公司 | 91341721MA2MQ3ML2D | 食品制造业 | 磷脂 | 是 | |||||||
13 | 池州市 | 安徽省中达桥梁钢构工程有限公司 | 91341700MA2RERXW71 | 土木工程建筑业 | 钢结构 | 是 | |||||||
14 | 池州市 | 阶梯项目咨询有限公司 | 91341702719916693X | 专业技术服务业 | 全过程咨询服务 | 是 | |||||||
15 | 池州市 | 安徽宇信新材料有限公司 | 91341702MA8N2WMP5B | 金属制品业 | 高性能轻量化BIPV一体化光伏支架 | 是 | |||||||
16 | 池州市 | 安徽振宇汽车部件有限公司 | 91341723MA2NR6TF2H | 金属制品业 | 汽车钳体、支架、转向节 | 是 | |||||||
17 | 池州市 | 安徽金合科技有限公司 | 91341723MA2Q3JGT1J | 有色金属冶炼和压延加工业 | 多层金属复合板 | 是 | |||||||
18 | 池州市 | 安徽高颐科技有限公司 | 91341700MA2RPK786N | 软件和信息技术服务业 | 智能运维平台系统及技术服务 | 是 | |||||||
19 | 池州市 | 安徽广远智能电力装备制造有限公司 | 91341700MA2W6B4E2R | 电气机械和器材制造业 | 智能高低压开关柜、智能型全绝缘充气柜、智能箱式变电站 | 是 | |||||||
20 | 池州市 | 安徽英诺高新材料有限公司 | 91341700MA2N5JW045 | 橡胶和塑料制品业 | PET 透明氟素离型膜 | 是 | |||||||
21 | 池州市 | 池州山立分子筛有限公司 | 91341702MA2N8NAW3R | 非金属矿物制品业 | 碳分子筛 | 是 | |||||||
22 | 池州市 | 安徽宜人医用包装有限公司 | 913417210945858000 | 医药制造业 | 一次性医用灭菌包装材料 | 是 | |||||||
23 | 池州市 | 安徽融优新材料科技有限公司 | 91341700MA2NUMNF4J | 造纸和纸制品业 | 不干胶标签 | 是 | |||||||
24 | 池州市 | 池州赛唯特电子科技有限公司 | 91341723MA2NTFB352 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 高性能大尺寸扬声器塑壳 | 是 | |||||||
25 | 池州市 | 安徽得尚电子科技有限公司 | 91341721050197921K | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 硅橡胶、汽车橡胶、电子橡胶制品 | 是 | |||||||
26 | 池州市 | 安徽微泰导航电子科技有限公司 | 91341700MA2PHMBT3H | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 高精度MEMS压力传感器 | 是 | |||||||
27 | 池州市 | 安徽华兴管业有限责任公司 | 91341721078712067A | 金属制品业 | H型钢 | 是 | |||||||
28 | 池州市 | 池州得奇环保科技有限公司 | 91341700MA2NNHWQXP | 专业技术服务业 | 工业废水综合处理技术服务 | 是 | |||||||
29 | 池州市 | 安徽顺信线缆有限公司 | 91341723MA2NCJQD00 | 电气机械和器材制造业 | 数据通信电缆、特种传感器导气电缆 | 是 | |||||||
30 | 池州市 | 安徽圣达生物药业有限公司 | 913417213942039000 | 化学原料和化学制品制造业 | 硫酮、苯酯、水性聚氨酯和增稠剂 | 是 | |||||||
31 | 池州市 | 安徽宝裕金属科技有限公司 | 91341700MA2RW5J20X | 有色金属冶炼和压延加工业 | 精密压铸件 | 是 | |||||||
32 | 池州市 | 安徽龙氏机械制造股份有限公司 | 913417230852487000 | 金属制品业 | 高精度阀门铸件 | 是 | |||||||

